lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010004
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2022 2022 22,00
09/09/2022 2022 11,00
08/09/2022 2022 22,00
06/09/2022 2022 11,00
25/08/2022 2022 11,00
24/08/2022 2022 11,00
17/08/2022 2022 33,00
17/08/2022 2022 11,00
15/08/2022 2022 11,00
18/08/2022 2022 3,20
05/08/2022 2022 11,00
04/08/2022 2022 11,00
04/08/2022 2022 11,00
04/08/2022 2022 22,00
03/08/2022 2022 11,00
28/07/2022 2022 11,00
14/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 33,00
28/10/2022 2022 11,00
08/12/2022 2022 44,00
20/12/2022 2022 11,00
29/12/2022 2022 33,00
30/11/2022 2022 22,00
16/11/2022 2022 22,00
10/11/2022 2022 22,00
08/11/2022 2022 11,00
07/11/2022 2022 11,00
05/07/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 11,00
11/10/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 22,00
06/10/2022 2022 22,00
04/10/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 11,00
19/09/2022 2022 22,00
13/09/2022 2022 11,00
22/02/2022 2022 10,45
18/04/2022 2022 11,00
12/04/2022 2022 11,00
11/04/2022 2022 11,00
10/03/2022 2022 33,00
07/04/2022 2022 11,00
06/04/2022 2022 22,00
30/03/2022 2022 11,00
28/03/2022 2022 11,00
13/04/2022 2022 11,00
02/02/2022 2022 10,45
07/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 22,00
23/02/2022 2022 10,45
16/02/2022 2022 20,90
27/01/2022 2022 10,45
21/01/2022 2022 10,45
12/01/2022 2022 20,90
07/06/2022 2022 11,00
29/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 11,00
27/06/2022 2022 22,00
13/05/2022 2022 55,00
12/05/2022 2022 11,00
13/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 22,00
08/06/2022 2022 11,00
10/01/2022 2022 31,35
03/06/2022 2022 11,00
31/05/2022 2022 11,00
27/05/2022 2022 11,00
26/05/2022 2022 22,00
24/05/2022 2022 11,00
23/05/2022 2022 22,00
11/05/2022 2022 33,00
Quantidade: 71 Valor total: 1.162,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080031 2022 22,00
09/09/2022 09090043 2022 11,00
08/09/2022 08090043 2022 22,00
06/09/2022 06090016 2022 11,00
25/08/2022 25080021 2022 11,00
24/08/2022 24080001 2022 11,00
17/08/2022 17080016 2022 33,00
17/08/2022 17080002 2022 11,00
15/08/2022 15080008 2022 11,00
18/08/2022 18080060 2022 3,20
05/08/2022 05080011 2022 11,00
04/08/2022 04080018 2022 11,00
04/08/2022 04080017 2022 11,00
04/08/2022 04080016 2022 22,00
03/08/2022 03080022 2022 11,00
28/07/2022 28070010 2022 11,00
14/07/2022 14070018 2022 11,00
08/07/2022 08070020 2022 33,00
10/10/2022 10100030 2022 22,00
29/12/2022 29120097 2022 33,00
20/12/2022 20120092 2022 11,00
08/12/2022 08120020 2022 44,00
30/11/2022 30110065 2022 22,00
16/11/2022 16110009 2022 22,00
08/11/2022 08110032 2022 11,00
07/11/2022 07110047 2022 11,00
06/10/2022 06100042 2022 22,00
05/07/2022 05070010 2022 11,00
11/10/2022 11100023 2022 11,00
10/11/2022 10110059 2022 22,00
26/10/2022 26100057 2022 11,00
28/10/2022 28100045 2022 11,00
04/10/2022 04100048 2022 11,00
30/09/2022 30090048 2022 11,00
19/09/2022 19090006 2022 22,00
13/09/2022 13090035 2022 11,00
22/02/2022 22020106 2022 10,45
18/04/2022 18040009 2022 11,00
12/04/2022 12040007 2022 11,00
11/04/2022 11040015 2022 11,00
10/03/2022 10030103 2022 33,00
07/04/2022 07040051 2022 11,00
06/04/2022 06040031 2022 22,00
30/03/2022 30030069 2022 11,00
28/03/2022 28030004 2022 11,00
13/04/2022 13040027 2022 11,00
02/02/2022 02020033 2022 10,45
23/02/2022 23020008 2022 10,45
07/03/2022 07030034 2022 11,00
03/03/2022 03030081 2022 22,00
16/02/2022 16020032 2022 20,90
27/01/2022 27010054 2022 10,45
21/01/2022 21010002 2022 10,45
12/01/2022 12010005 2022 20,90
07/06/2022 07060005 2022 11,00
29/06/2022 29060025 2022 11,00
28/06/2022 28060032 2022 11,00
27/06/2022 27060016 2022 22,00
13/05/2022 13050066 2022 55,00
12/05/2022 12050092 2022 11,00
13/06/2022 13060047 2022 11,00
10/06/2022 10060050 2022 22,00
08/06/2022 08060007 2022 11,00
10/01/2022 10010004 2022 31,35
03/06/2022 03060019 2022 11,00
31/05/2022 31050200 2022 11,00
27/05/2022 27050015 2022 11,00
26/05/2022 26050014 2022 22,00
24/05/2022 24050030 2022 11,00
23/05/2022 23050027 2022 22,00
11/05/2022 11050056 2022 33,00
Quantidade: 71 Valor total: 1.162,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito