RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 36.000,00 9.494,68 26.505,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.886,32 4.428,81 13.457,51
AGENTE COM. DE SAUDE 277.975,72 69.255,02 208.720,70
AGENTE DE ENDEMIAS 112.881,73 24.431,75 88.449,98
AGENTE DE PLANEJAMENTO 12.360,00 1.683,66 10.676,34
AGENTE INDIGENA 4.454,80 1.567,26 2.887,54
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.800,00 393,63 4.406,37
ASSESSOR TECNICO 11.295,00 964,81 10.330,19
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 24.144,00 2.774,93 21.369,07
ASSISTENTE SOCIAL 32.969,60 5.547,32 27.422,28
ATENDENTE DE FARMACIA 4.799,54 353,25 4.446,29
AUX. DE SERV. GERAIS 535.804,77 133.549,65 402.255,12
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 18.825,42 4.435,24 14.390,18
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 13.634,28 3.322,07 10.312,21
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 4.360,08 317,70 4.042,38
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.480,78 972,82 2.507,96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.937,15 2.044,49 5.892,66
AUXILIAR DE ESCRITORIO 28.297,75 6.940,38 21.357,37
AUXILIAR DE FARMACIA 12.044,89 1.720,36 10.324,53
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.777,02 11.398,22 31.378,80
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 10.912,99 852,90 10.060,09
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 13.080,30 2.690,77 10.389,53
BIOMEDICO 9.517,85 1.489,09 8.028,76
CHEFE DE SETOR 8.169,54 623,77 7.545,77
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 75,00 925,00
CIRURGIAO DENTISTA 26.854,35 7.737,56 19.116,79
CONSELHEIRO TUTELAR 7.140,00 579,06 6.560,94
CONTADOR 9.200,00 2.490,54 6.709,46
CONTINUO 1.844,69 539,24 1.305,45
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.692,11 5.807,89
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 5.395,00 910,72 4.484,28
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 881,33 4.193,67
COVEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
COZINHEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
DIGITADOR 18.128,50 4.092,29 14.036,21
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 29.862,50 2.584,54 27.277,96
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.200,00 926,96 4.273,04
ELETRICISTA 5.027,25 377,74 4.649,51
ENFERMEIRO 151.168,16 26.317,12 124.851,04
ENFERMEIRO - PSF 33.833,67 9.056,49 24.777,18
ENFERMEIRO HOSPITALAR 17.801,81 4.884,89 12.916,92
ENFERMEIRO OBSTETRICO 18.469,27 2.944,83 15.524,44
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.622,00 1.089,32 4.532,68
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.169,50 4.452,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 458,65 3.341,35
ESTAGIÁRIO 55.600,00 120,00 55.480,00
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 8.024,31 2.170,64 5.853,67
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 5.572,95 912,60 4.660,35
FISCAL DE TRIBUTOS 7.285,62 1.923,26 5.362,36
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.407,40 197,68 2.209,72
FISIOTERAPEUTA 27.676,93 7.644,32 20.032,61
GARI 60.100,30 18.382,94 41.717,36
GERENTE DE SERVIÇOS 7.400,00 581,46 6.818,54
GESTOR DE CONVÊNIO 9.160,00 1.382,87 7.777,13
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 2.309,90 4.177,10
GUARDA MUNICIPAL 78.146,13 18.174,31 59.971,82
INSTRUTOR DE INFORMATICA 20.494,14 5.557,79 14.936,35
MEDICO 138.899,99 47.525,04 91.374,95
MEDICO - PSF 10.763,99 2.873,38 7.890,61
MEDICO ANESTESISTA 10.763,99 2.873,38 7.890,61
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 24.803,99 6.893,98 17.910,01
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 10.400,00 7.884,44 2.515,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 4.455,00 4.455,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 9.240,00 2.573,74 6.666,26
MERENDEIRA 26.828,00 7.474,13 19.353,87
MOBILIZADOR COMUNITARIO 14.719,45 1.089,99 13.629,46
MONITOR DE ESPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 63.080,60 14.098,13 48.982,47
MOTORISTA - D 101.401,24 9.899,83 91.501,41
MOTORISTA CATEGORIA B 2.110,94 197,68 1.913,26
NUTRICIONISTA 14.754,15 1.794,13 12.960,02
OPERADOR DE CALDEIRA 1.412,00 694,91 717,09
ORIENTADOR SOCIAL 14.336,54 1.778,21 12.558,33
PEDAGOGO 25.912,52 10.532,64 15.379,88
PREFEITO 13.800,00 3.557,91 10.242,09
PROF. DE EDUC INFANTIL 179.350,27 30.581,64 148.768,63
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 620.785,79 136.628,31 484.157,48
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.971.943,41 1.144.160,50 1.827.782,91
PSICOLOGO 37.431,35 4.060,43 33.370,92
PSICOPEDAGOGO 32.200,38 10.396,58 21.803,80
RECEPCIONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
SECRETARIO ESCOLAR 7.184,08 2.884,11 4.299,97
SECRETARIO EXECUTIVO 3.950,00 499,15 3.450,85
SECRETARIO MUNICIPAL 60.000,00 13.901,83 46.098,17
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.683,43 5.516,57
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 232,77 2.550,23
TECNICO AGRICOLA 1.810,78 244,82 1.565,96
TECNICO AMBIENTAL 8.280,00 1.141,81 7.138,19
TECNICO DE LABORATORIO 6.354,00 1.227,01 5.126,99
TECNICO EM ENFERMAGEM 160.842,25 26.109,83 134.732,42
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.175,51 1.185,80 12.989,71
TECNICO EM TURISMO 1.882,66 562,18 1.320,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.591,95 1.581,12 3.010,83
TESOUREIRO(A) 6.685,00 1.489,53 5.195,47
TOPOGRAFO 2.610,71 300,41 2.310,30
TURISMOLOGO 2.059,00 871,08 1.187,92
VICE-PREFEITO 9.200,00 2.292,91 6.907,09
VIGIA 185.119,61 56.117,46 129.002,15
VISITADOR SOCIAL 14.740,40 1.059,00 13.681,40
TOTAL GERAL 6.763.771,22 1.993.942,62 4.769.828,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito