lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 408 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2024 - 19:40:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 6.562,50 6.562,50 6.562,50
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.460.232,44 1.138.698,59 874.788,92
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 89.180,83 78.840,00 59.130,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.436,00 7.976,00 7.976,00
A B PACHECO - ME 11.687.691/0001-60 100.507,80 100.507,80 100.507,80
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 20.400,00 20.400,00 20.400,00
A T FARIAS DE SOUZA - ME 46.100.059/0001-52 244.450,00 244.450,00 30.000,00
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COME DE PRODUTO PA LTDA 30.082.076/0001-74 8.423,97 8.423,97 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 86.367,44 7.200,00 3.600,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA - EPP 26.337.395/0001-06 254.803,02 250.000,00 250.000,00
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA - ME 39.340.501/0001-52 1.349.019,40 1.349.019,40 1.349.019,40
ADÃO SANTANA MIRANDA ***.803.213-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
ADRESON CARLOS DE OLIVEIRA ***.472.393-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 14.289,23 4.400,00 3.300,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 2.928,00 1.194,00 1.194,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 794.441,39 270.525,26 0,00
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 558.589,10 558.589,10 558.589,10
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA 42.017.679/0001-71 1.689.845,57 800.852,21 800.852,21
ALMINO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.733.533-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
AMANDA LIMA VIEIRA ***.820.613-** 20.250,00 2.250,00 0,00
ANA FLÁVIA COSTA SANTOS ***.085.693-** 39.600,00 13.200,00 9.900,00
ANDREIA ANDRADE SILVA RIBEIRO ***.304.283-** 16.500,00 6.000,00 4.500,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 24.750,00 6.750,00 4.500,00
ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP 22.240.853/0001-33 73.696,98 73.696,98 0,00
ANTONIO ALBANO GUSTAVO ***.766.063-** 5.500,00 3.300,00 3.300,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 103.269,20 22.095,20 1.100,00
ANTONIO NARCELIO AZEVEDO RIBEIRO ***.320.683-** 17.797,58 8.300,00 8.300,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 9.011,73 8.000,00 0,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 22.381,46 10.000,00 10.000,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 66.776,00 66.776,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito