lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010232 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010232
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL POPULAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 405 DE 13 DE MARÇO DE 2009 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PREVISTOS NO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2003, NO ÂMBITO DA POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/04/2024 2024 28,60
24/04/2024 2024 48,52
23/04/2024 2024 64,95
17/04/2024 2024 24,75
17/04/2024 2024 36,79
17/04/2024 2024 25,79
17/04/2024 2024 81,98
17/04/2024 2024 87,14
17/04/2024 2024 65,44
17/04/2024 2024 61,49
17/04/2024 2024 71,38
17/04/2024 2024 83,59
17/04/2024 2024 61,05
17/04/2024 2024 68,15
10/04/2024 2024 39,86
04/04/2024 2024 56,46
22/02/2024 2024 25,45
04/04/2024 2024 28,52
04/04/2024 2024 27,91
02/04/2024 2024 28,83
02/04/2024 2024 37,86
21/03/2024 2024 71,33
21/03/2024 2024 67,62
13/03/2024 2024 108,14
13/03/2024 2024 113,29
22/02/2024 2024 24,75
28/02/2024 2024 86,10
22/02/2024 2024 81,10
22/02/2024 2024 61,37
22/02/2024 2024 119,31
22/02/2024 2024 24,75
Quantidade: 31 Valor total: 1.812,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2024 08040032 2024 28,52
26/04/2024 26040072 2024 48,52
26/04/2024 26040067 2024 64,95
24/04/2024 24040022 2024 24,75
24/04/2024 24040021 2024 36,79
24/04/2024 24040020 2024 25,79
23/04/2024 23040046 2024 65,44
23/04/2024 23040042 2024 81,98
23/04/2024 23040041 2024 87,14
23/04/2024 23040035 2024 61,05
23/04/2024 23040034 2024 68,15
23/04/2024 23040032 2024 61,49
23/04/2024 23040031 2024 71,38
23/04/2024 23040029 2024 83,59
12/04/2024 12040017 2024 39,86
08/04/2024 08040033 2024 28,60
06/03/2024 06030027 2024 119,31
08/04/2024 08040031 2024 27,91
08/04/2024 08040030 2024 56,46
03/04/2024 03040043 2024 28,83
03/04/2024 03040042 2024 37,86
01/04/2024 01040048 2024 71,33
01/04/2024 01040047 2024 67,62
15/03/2024 15030081 2024 108,14
15/03/2024 15030080 2024 113,29
06/03/2024 06030063 2024 86,10
06/03/2024 06030032 2024 24,75
06/03/2024 06030031 2024 24,75
06/03/2024 06030030 2024 25,45
06/03/2024 06030029 2024 81,10
06/03/2024 06030028 2024 61,37
Quantidade: 31 Valor total: 1.812,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito