Quantidade total de membros titulares: 3
Quantidade total de membros suplentes: 1
Quantidade total de ex-membros titulares: 28
Quantidade total de ex-membros suplentes: 28
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 03/04/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 03/04/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
PORTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 20/03/2025 | PORTARIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/04/2024 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 13/07/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 01/06/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/05/2023 | ATA | |
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 23/03/2023 | ATA | |
ATA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 23/03/2023 | ATA | |
PORTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - 20-03-2023 | 20/03/2023 | PORTARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 22 até o momento.