lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020069 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020069
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDR
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Proj. atividade: 2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0042.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/08/2024 2024 24,02
29/07/2024 2024 12,01
01/08/2024 2024 24,02
02/08/2024 2024 12,01
06/08/2024 2024 12,01
07/08/2024 2024 12,01
08/08/2024 2024 12,01
09/08/2024 2024 12,01
12/08/2024 2024 72,06
13/08/2024 2024 12,01
23/07/2024 2024 70,32
03/09/2024 2024 24,02
09/09/2024 2024 12,01
12/09/2024 2024 72,00
02/10/2024 2024 24,00
09/10/2024 2024 12,00
14/10/2024 2024 84,00
15/10/2024 2024 12,00
16/10/2024 2024 12,00
31/05/2024 2024 1,40
08/03/2024 2024 36,00
12/03/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 108,00
06/05/2024 2024 12,00
07/05/2024 2024 12,00
21/05/2024 2024 58,60
23/05/2024 2024 12,00
24/05/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 20,00
04/06/2024 2024 23,04
11/06/2024 2024 11,72
19/06/2024 2024 11,72
25/06/2024 2024 35,16
01/07/2024 2024 11,72
09/07/2024 2024 11,72
11/07/2024 2024 58,60
15/07/2024 2024 11,72
Quantidade: 38 Valor total: 997,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/08/2024 21080013 2024 24,02
29/07/2024 29070024 2024 12,01
01/08/2024 01080005 2024 24,02
02/08/2024 02080024 2024 12,01
06/08/2024 06080002 2024 12,01
07/08/2024 07080046 2024 12,01
08/08/2024 08080034 2024 12,01
09/08/2024 09080118 2024 12,01
12/08/2024 12080037 2024 72,06
13/08/2024 13080020 2024 12,01
23/07/2024 23070028 2024 70,32
03/09/2024 03090094 2024 24,02
09/09/2024 09090071 2024 12,01
12/09/2024 12090069 2024 72,00
02/10/2024 02100019 2024 24,00
09/10/2024 09100120 2024 12,00
14/10/2024 14100091 2024 84,00
15/10/2024 15100026 2024 12,00
16/10/2024 16100022 2024 12,00
31/05/2024 31050009 2024 1,40
08/03/2024 08030067 2024 36,00
12/03/2024 12030113 2024 12,00
20/02/2024 20020107 2024 12,00
17/04/2024 17040061 2024 108,00
06/05/2024 06050020 2024 12,00
07/05/2024 07050080 2024 12,00
21/05/2024 21050065 2024 58,60
23/05/2024 23050043 2024 12,00
24/05/2024 24050001 2024 12,00
07/03/2024 07030054 2024 20,00
04/06/2024 04060018 2024 23,04
11/06/2024 11060061 2024 11,72
19/06/2024 19060046 2024 11,72
25/06/2024 25060063 2024 35,16
01/07/2024 01070037 2024 11,72
09/07/2024 09070030 2024 11,72
11/07/2024 11070083 2024 58,60
15/07/2024 15070013 2024 11,72
Quantidade: 38 Valor total: 997,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito