TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0042.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
29/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
01/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
02/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
06/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
07/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
08/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
09/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
12/08/2024 | 2024 | 72,06 | ||
13/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
23/07/2024 | 2024 | 70,32 | ||
03/09/2024 | 2024 | 24,02 | ||
09/09/2024 | 2024 | 12,01 | ||
12/09/2024 | 2024 | 72,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
14/10/2024 | 2024 | 84,00 | ||
15/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 1,40 | ||
08/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 108,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
21/05/2024 | 2024 | 58,60 | ||
23/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/03/2024 | 2024 | 20,00 | ||
04/06/2024 | 2024 | 23,04 | ||
11/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
19/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
25/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
01/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
09/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/07/2024 | 2024 | 58,60 | ||
15/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
Quantidade: 38 Valor total: 997,92 |