PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/05/2024 | 2024 | 12.020,11 | ||
25/04/2024 | 111540569 | 2024 | 671,11 | |
21/05/2024 | 110775309 | 2024 | 296,28 | |
21/05/2024 | 7057781 | 2024 | 343,64 | |
24/05/2024 | 112251760 | 2024 | 415,88 | |
04/06/2024 | 115580322 | 2024 | 728,48 | |
06/06/2024 | 2024 | 14.189,96 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 28.665,46 |