PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO ENDEMIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/01/2024 | 2024 | 236,23 | ||
13/03/2024 | 2024 | 256,62 | ||
14/02/2024 | 2024 | 256,84 | ||
11/03/2024 | 2024 | 256,74 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,42 | ||
11/04/2024 | 2024 | 259,09 | ||
10/06/2024 | 2024 | 250,50 | ||
12/06/2024 | 2024 | 250,50 | ||
11/07/2024 | 2024 | 256,17 | ||
19/08/2024 | 2024 | 250,50 | ||
12/09/2024 | 2024 | 251,84 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 2.653,45 |