PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/08/2024 | 2024 | 8.307,09 | ||
11/03/2024 | 2024 | 241,45 | ||
11/03/2024 | 2024 | 128,33 | ||
11/04/2024 | 2024 | 8.280,56 | ||
11/04/2024 | 2024 | 183,62 | ||
11/04/2024 | 2024 | 128,39 | ||
11/04/2024 | 2024 | 243,74 | ||
19/08/2024 | 2024 | 235,65 | ||
19/08/2024 | 2024 | 1.977,46 | ||
11/03/2024 | 2024 | 141,57 | ||
19/08/2024 | 2024 | 465,18 | ||
19/08/2024 | 2024 | 125,25 | ||
12/09/2024 | 2024 | 7.837,47 | ||
12/09/2024 | 2024 | 125,25 | ||
12/09/2024 | 2024 | 235,65 | ||
12/09/2024 | 2024 | 496,16 | ||
12/09/2024 | 2024 | 1.438,54 | ||
13/03/2024 | 2024 | 136,70 | ||
02/01/2024 | 2024 | 117,06 | ||
02/01/2024 | 2024 | 147,09 | ||
02/01/2024 | 2024 | 220,21 | ||
02/01/2024 | 2024 | 1.663,66 | ||
07/02/2024 | 2024 | 1.307,43 | ||
07/02/2024 | 2024 | 128,41 | ||
13/03/2024 | 2024 | 241,39 | ||
13/03/2024 | 2024 | 125,25 | ||
02/01/2024 | 2024 | 7.100,57 | ||
13/03/2024 | 2024 | 7.175,73 | ||
13/03/2024 | 2024 | 1.846,02 | ||
14/02/2024 | 2024 | 6.500,77 | ||
14/02/2024 | 2024 | 241,60 | ||
14/02/2024 | 2024 | 155,32 | ||
11/03/2024 | 2024 | 955,89 | ||
11/03/2024 | 2024 | 6.157,54 | ||
Quantidade: 34 Valor total: 64.812,00 |