PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/04/2024 | 103518240 | 2024 | 441,97 | |
08/10/2024 | 132618166 | 2024 | 726,54 | |
12/09/2024 | 2024 | 624,15 | ||
09/09/2024 | 128469990 | 2024 | 802,73 | |
07/08/2024 | 124226753 | 2024 | 836,22 | |
07/08/2024 | 120110456 | 2024 | 743,66 | |
01/07/2024 | 115937014 | 2024 | 843,24 | |
09/07/2024 | 119994357 | 2024 | 216,55 | |
16/05/2024 | 2024 | 22.468,12 | ||
03/05/2024 | 2024 | 679,81 | ||
02/01/2024 | 2024 | 26.528,10 | ||
01/04/2024 | 099380858 | 2024 | 638,58 | |
22/03/2024 | 106956112 | 2024 | 21.006,15 | |
11/04/2024 | 107680657 | 2024 | 608,50 | |
20/03/2024 | 102987990 | 2024 | 22.874,99 | |
16/02/2024 | 2024 | 24.065,29 | ||
15/02/2024 | 098689562 | 2024 | 23.160,96 | |
29/01/2024 | 2024 | 612,15 | ||
29/01/2024 | 091086139 | 2024 | 625,40 | |
Quantidade: 19 Valor total: 148.503,11 |