TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
27/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
28/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
01/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
09/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
12/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
29/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
31/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
08/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
11/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
28/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
30/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
09/09/2024 | 2024 | 24,02 | ||
01/10/2024 | 2024 | 24,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/10/2024 | 2024 | 24,00 | ||
10/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
17/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/02/2024 | 2024 | 84,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
05/06/2024 | 2024 | 46,88 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 740,18 |