TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
01/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
03/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
09/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
11/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
29/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
31/07/2024 | 2024 | 12,01 | ||
06/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
07/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
08/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
12/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
14/08/2024 | 2024 | 24,02 | ||
28/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
28/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
30/08/2024 | 2024 | 12,01 | ||
03/09/2024 | 2024 | 12,01 | ||
05/09/2024 | 2024 | 24,02 | ||
09/09/2024 | 2024 | 12,01 | ||
16/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/10/2024 | 2024 | 36,00 | ||
16/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/10/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
07/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
24/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
23/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
06/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
07/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
11/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
17/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
19/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
Quantidade: 47 Valor total: 776,24 |