TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/06/2024 | 2024 | 9,12 | ||
10/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
07/06/2024 | 2024 | 23,44 | ||
23/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
08/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
12/03/2024 | 2024 | 24,00 | ||
07/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/02/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
08/02/2024 | 2024 | 24,00 | ||
04/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
09/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
17/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 29 Valor total: 500,00 |