RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/02/2024 | 2024 | 12.702,44 | ||
19/04/2024 | 2024 | 0,28 | ||
19/04/2024 | 2024 | 4.495,53 | ||
18/04/2024 | 2024 | 7.310,01 | ||
10/04/2024 | 2024 | 18.535,20 | ||
28/03/2024 | 2024 | 32,74 | ||
28/03/2024 | 2024 | 0,30 | ||
28/03/2024 | 2024 | 16.049,93 | ||
21/03/2024 | 2024 | 9.500,00 | ||
20/03/2024 | 2024 | 2.895,82 | ||
08/03/2024 | 2024 | 2,46 | ||
08/03/2024 | 2024 | 18.331,73 | ||
29/02/2024 | 2024 | 32,74 | ||
29/02/2024 | 2024 | 0,64 | ||
10/01/2024 | 2024 | 19.383,39 | ||
23/02/2024 | 2024 | 9.500,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 2,81 | ||
20/02/2024 | 2024 | 5.888,37 | ||
19/02/2024 | 2024 | 5,84 | ||
09/02/2024 | 2024 | 2,13 | ||
09/02/2024 | 2024 | 41.201,97 | ||
23/01/2024 | 2024 | 9.500,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 32,74 | ||
30/01/2024 | 2024 | 0,27 | ||
30/01/2024 | 2024 | 18.126,94 | ||
19/01/2024 | 2024 | 2,02 | ||
19/01/2024 | 2024 | 6.462,99 | ||
10/01/2024 | 2024 | 0,71 | ||
Quantidade: 28 Valor total: 200.000,00 |