RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/FMPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 240,04 | ||
19/07/2024 | 2024 | 240,04 | ||
20/08/2024 | 2024 | 240,04 | ||
20/09/2024 | 2024 | 240,04 | ||
18/10/2024 | 2024 | 720,12 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 1.680,28 |