Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

Data início: 04/12/2025

secretaria: SEINFRA

tipo: MANUTENÇÃO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: AV. SANTOS DUMONT, 1740 - ALDEOTA - 60.150-161 - SALA 902 - FORTALEZA - CE

Data prevista: 04/12/2026

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 10.950.520,80

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 901.484,99

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 10.049.035,81

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
8,23%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 901.484,99

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 10.049.035,81

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
8,23%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040001 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 2.718.600,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040002 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 652.464,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040003 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 652.464,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040004 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 2.718.600,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040005 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 2.283.624,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040006 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1.468.044,00 0,00
04/12/2025 CONTRATO ORIGINAL 202512040007 2025 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 456.724,80 0,00

Contratos e aditivos registrados: 7

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
16/01/2026 - 17/03/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 143.797,49 1,31% PAGO
10/02/2026 - 17/03/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 395.198,35 3,61% PAGO
10/02/2026 - 17/03/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 11.923,08 0,11% PAGO
26/01/2026 - 24/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 43.163,61 0,39% PAGO
26/01/2026 - 24/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 11.204,01 0,10% PAGO
19/01/2026 - 18/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 64.079,88 0,59% PAGO
19/01/2026 - 18/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 25.150,56 0,23% PAGO
13/01/2026 - 11/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 58.403,54 0,53% PAGO
13/01/2026 - 11/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 59.254,49 0,54% PAGO
12/01/2026 - 10/02/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO 1 89.309,98 0,82% PAGO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024