| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,34% |
| DENÚNCIAS | 206 | 34,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,35% |
| DÚVIDAS | 92 | 15,38% |
| ELOGIOS | 9 | 1,51% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,34% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 15,72% |
| SERVIÇOS | 41 | 6,86% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,01% |
| URGÊNCIAS | 78 | 13,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 44 | 7,36% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 2,01% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,67% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,17% |
| Gabinete do Prefeito | 91 | 15,22% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,01% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,17% |
| Secretaria Municipal da Educação | 27 | 4,52% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 94 | 15,72% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 3,18% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 67 | 11,20% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 5 | 0,84% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,67% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 3 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 77 | 12,88% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 7,36% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,67% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 17 | 2,84% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 11,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 5,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 27/05/2026 13:53