| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,39% |
| DENÚNCIAS | 200 | 34,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 4,16% |
| DÚVIDAS | 88 | 15,25% |
| ELOGIOS | 7 | 1,21% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,47% |
| RECLAMAÇÕES | 91 | 15,77% |
| SERVIÇOS | 41 | 7,11% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,16% |
| URGÊNCIAS | 74 | 12,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 42 | 7,28% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 2,08% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,69% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,17% |
| Gabinete do Prefeito | 88 | 15,25% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,16% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,35% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,21% |
| Secretaria Municipal da Educação | 26 | 4,51% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 89 | 15,42% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 3,29% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 65 | 11,27% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 4 | 0,69% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,35% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,69% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 3 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 74 | 12,82% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 3 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 7,63% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,73% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 17 | 2,95% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 8,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 10,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 7,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 10/04/2026 09:00