Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,14% |
DENÚNCIAS | 172 | 32,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,38% |
DÚVIDAS | 84 | 16,00% |
ELOGIOS | 7 | 1,33% |
FALE CONOSCO | 26 | 4,95% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 14,48% |
SERVIÇOS | 40 | 7,62% |
SUGESTÕES | 23 | 4,38% |
URGÊNCIAS | 68 | 12,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 7,43% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,76% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 82 | 15,62% |
NÃO INFORMADO | 24 | 4,57% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22 | 4,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 65 | 12,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 62 | 11,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 65 | 12,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 42 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 14 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,38% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 5 | 6,58% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 13,16% |
MARÇO/2025 | 5 | 6,58% |
ABRIL/2025 | 6 | 7,89% |
MAIO/2025 | 9 | 11,84% |
JUNHO/2025 | 18 | 23,68% |
JULHO/2025 | 9 | 11,84% |
AGOSTO/2025 | 4 | 5,26% |
SETEMBRO/2025 | 6 | 7,89% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 11,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 07/10/2025 23:08