Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,07% |
DENÚNCIAS | 138 | 29,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,90% |
DÚVIDAS | 75 | 15,99% |
ELOGIOS | 7 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,26% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 14,93% |
SERVIÇOS | 40 | 8,53% |
SUGESTÕES | 23 | 4,90% |
URGÊNCIAS | 68 | 14,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 7,89% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 17,06% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,12% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 4,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 53 | 11,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 55 | 11,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 11,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 29 | 6,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 2,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 7,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,07% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 25/04/2025 09:01