Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,22% |
DENÚNCIAS | 158 | 32,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,67% |
DÚVIDAS | 75 | 15,24% |
ELOGIOS | 7 | 1,42% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,07% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 14,63% |
SERVIÇOS | 40 | 8,13% |
SUGESTÕES | 23 | 4,67% |
URGÊNCIAS | 68 | 13,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 7,52% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 16,26% |
NÃO INFORMADO | 24 | 4,88% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 4,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 12,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 55 | 11,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 12,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 38 | 7,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 2,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 12/06/2025 14:13