RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 44.400,00 11.447,60 32.952,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.754,91 5.909,15 14.845,76
AGENTE COM. DE SAUDE 360.306,64 85.733,00 274.573,64
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.933,33 1.736,88 5.196,45
AGENTE DE ENDEMIAS 125.143,00 29.272,72 95.870,28
AGENTE DE PLANEJAMENTO 16.985,00 2.219,38 14.765,62
AGENTE INDIGENA 6.369,60 2.011,43 4.358,17
ASSESSOR (A) ESPECIAL 12.742,50 1.038,77 11.703,73
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.287,50 463,99 4.823,51
ASSESSOR TECNICO 15.862,50 1.324,99 14.537,51
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 21.660,00 2.238,23 19.421,77
ASSISTENTE SOCIAL 30.325,75 5.817,74 24.508,01
ATENDENTE DE FARMACIA 4.883,22 355,61 4.527,61
AUX. DE SERV. GERAIS 516.874,25 134.474,33 382.399,92
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 21.706,93 6.904,39 14.802,54
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 20.018,57 5.271,55 14.747,02
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.073,19 2.157,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.347,20 2.121,54 6.225,66
AUXILIAR DE ESCRITORIO 27.124,20 6.870,43 20.253,77
AUXILIAR DE FARMACIA 16.789,95 2.792,73 13.997,22
AUXILIAR DE SECRETARIA 45.540,70 14.318,20 31.222,50
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 7.954,30 624,79 7.329,51
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 26.660,47 3.468,35 23.192,12
BIOMEDICO 9.923,05 1.601,69 8.321,36
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.037,60 1.862,40
CHEFE DE SETOR 7.473,12 575,62 6.897,50
CIRURGIAO DENTISTA 65.784,25 12.943,06 52.841,19
CONSELHEIRO TUTELAR 16.697,50 1.523,16 15.174,34
CONTADOR 12.400,00 3.279,69 9.120,31
CONTINUO 1.893,70 554,08 1.339,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.025,00 256,40 2.768,60
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COORDENADOR(A) DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDIGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COVEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRO 1.973,40 154,83 1.818,57
DIGITADOR 8.928,70 2.376,02 6.552,68
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 56.254,63 7.707,78 48.546,85
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.785,00 1.079,13 4.705,87
EDUCADOR FISICO 7.514,10 845,12 6.668,98
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 210.697,66 39.405,53 171.292,13
ENFERMEIRO - PSF 27.988,38 7.731,97 20.256,41
ENFERMEIRO HOSPITALAR 19.315,85 6.556,83 12.759,02
ENFERMEIRO OBSTETRICO 20.025,55 3.499,10 16.526,45
ENGENHEIRO CIVIL 34.012,75 7.961,11 26.051,64
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 12.291,00 1.947,85 10.343,15
ESTAGIÁRIO 42.600,00 0,00 42.600,00
FARMACEUTICO 9.323,00 1.466,29 7.856,71
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.239,54 3.717,96
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 3.757,05 1.102,51 2.654,54
FISCAL DE TRIBUTOS 5.019,34 569,24 4.450,10
FISCAL DE VIG. SANITARIA 3.702,04 224,97 3.477,07
FISIOTERAPEUTA 35.231,00 7.990,89 27.240,11
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.725,85 9.002,61
GARI 61.305,78 21.853,29 39.452,49
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONITORAMENTO E FISC. DE OBRAS 7.590,00 1.338,06 6.251,94
GERENTE DE SERVIÇOS 8.000,00 628,92 7.371,08
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.448,00 1.224,47 5.223,53
GESTOR DE CONVÊNIO 5.776,00 1.127,87 4.648,13
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.448,00 1.328,75 5.119,25
GUARDA MUNICIPAL 132.990,20 34.337,21 98.652,99
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 4.734,20 12.053,80
MEDICO 141.109,98 43.622,40 97.487,58
MEDICO - PSF 14.040,00 7.200,13 6.839,87
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.691,29 26.812,71
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 18.720,00 5.294,87 13.425,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 2.278,43 12.159,07
MERENDEIRA 27.324,00 8.385,13 18.938,87
MOBILIZADOR COMUNITARIO 46.390,84 3.452,90 42.937,94
MONITOR DE ARTES 8.155,94 614,33 7.541,61
MOTORISTA 43.091,00 9.923,58 33.167,42
MOTORISTA - D 61.357,33 7.375,60 53.981,73
MOTORISTA CATEGORIA B 19.894,33 1.787,41 18.106,92
NUTRICIONISTA 25.351,25 3.006,04 22.345,21
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 19.734,00 2.717,96 17.016,04
PEDAGOGO 26.345,30 12.897,88 13.447,42
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 90.250,48 23.302,01 66.948,47
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 476.917,08 131.479,09 345.437,99
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.846.713,14 1.159.891,01 1.686.822,13
PSICOLOGO 3.757,05 422,56 3.334,49
PSICÓLOGO (A) 29.251,92 3.432,40 25.819,52
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 10.009,45 14.337,27
RECEPCIONISTA 3.036,00 709,97 2.326,03
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.121,14 5.298,86
SECRETARIO EXECUTIVO 7.487,50 837,94 6.649,56
SECRETARIO MUNICIPAL 79.200,00 25.073,83 54.126,17
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 227,70 2.555,30
TECNICO AMBIENTAL 7.740,00 906,12 6.833,88
TECNICO DE LABORATORIO 6.210,00 1.533,71 4.676,29
TECNICO EM ENFERMAGEM 181.716,16 27.998,96 153.717,20
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.902,31 1.915,33 9.986,98
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 789,82 3.765,34
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.202,65 842,35 1.360,30
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 198.318,92 63.184,44 135.134,48
VISITADOR SOCIAL 17.712,32 1.285,13 16.427,19
TOTAL GERAL 6.925.317,73 2.131.362,87 4.793.954,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024