Quantidade total de membros titulares: 19
Quantidade total de membros suplentes: 16
Quantidade total de ex-membros titulares: 22
Quantidade total de ex-membros suplentes: 18
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA N° 04/2026 - RESOLUÇOES 12 E 13. | 30/04/2026 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 03/2026 - RESOLUÇOES 10 E 11. | 31/03/2026 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 02/2026 - RESOLUÇOES 05, 06, 07, 08 E 09 | 26/02/2026 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 01/2026 - RESOLUÇOES 01,02, 03 E 04. | 09/01/2026 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 11/2025 | 17/12/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 10/2025 | 26/11/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 09/2025 - RESOLUÇOES 30 E 31 | 30/10/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 08/2025 - RESOLUÇOES 27, 28 E 29; | 23/09/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 07/2025 - RESOLUÇÕES 24,25 E 26. | 28/08/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA N° 06/2025 - RESOLUÇÕES 22 E 23 | 30/07/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 112 até o momento.