lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:21:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.148.708/0001-27 2.200,00 2.200,00 2.200,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 7.200,00 4.800,00 0,00
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 37.344,00 0,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 663.157,91 610.819,05 253.070,18
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 62.392,42 39.420,00 19.710,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 39.772,00 11.964,00 3.988,00
A B PACHECO - ME 11.687.691/0001-60 5.288,50 5.288,50 5.288,50
A I CARDOSO - ME 13.741.485/0001-16 2.190,00 2.190,00 2.190,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 5.300,00 0,00 0,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 402.033,38 286.113,32 785,35
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 19.258.022/0001-84 13.662,00 13.662,00 4.554,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 43.200,00 14.400,00 7.200,00
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 183,81 183,81 0,00
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 4.400,00 3.300,00 2.200,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 1.049,00 1.049,00 477,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 112.721,91 50.059,27 0,00
ALAN PEREIRA CARNEIRO ***.449.253-** 3.050,50 3.050,50 0,00
ALBERTO JORGE SILVA BARBOSA FILHO - ME 26.352.788/0001-99 7.500,00 7.500,00 0,00
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX ***.260.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ALINE MONTEIRO ALVES ***.221.463-** 60,00 60,00 0,00
AMANDA LIMA VIEIRA ***.820.613-** 9.000,00 6.750,00 4.500,00
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA ***.758.093-** 960,00 960,00 960,00
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA ***.755.413-** 120,00 120,00 0,00
ANDRÉ ALDENY MARQUES DE OLIVEIRA ***.266.533-** 1.250,00 1.250,00 0,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 9.000,00 6.750,00 4.500,00
ANDREW CASTILHO MONTEIRO GOMES ***.563.393-** 71.500,00 6.500,00 6.500,00
ANTHONY CHRISTIAN BRITO FRANCO ***.097.023-** 953,00 953,00 953,00
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME 07.259.417/0001-12 1.236,50 1.236,50 0,00
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENEZES ***.710.893-** 920,00 920,00 920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024