lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2025 - 17:09:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.148.708/0001-27 2.200,00 2.200,00 2.200,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 28.800,00 16.800,00 14.400,00
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 206.114,82 198.390,42 135.891,90
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.714.263,64 2.338.162,19 1.899.699,90
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 148.288,03 102.329,79 102.329,79
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 55.792,00 27.916,00 27.916,00
A B PACHECO - ME 11.687.691/0001-60 75.278,90 5.288,50 5.288,50
A I CARDOSO - ME 13.741.485/0001-16 2.190,00 2.190,00 2.190,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 37.650,00 26.250,00 20.150,00
A M LIMA SERVICOS LTDA 51.734.360/0001-58 26.904,44 0,00 0,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 545.637,29 344.796,07 313.221,21
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 19.258.022/0001-84 21.252,00 21.252,00 16.698,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 43.200,00 25.200,00 25.200,00
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 500,51 281,57 195,52
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 12.100,00 6.600,00 6.600,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 3.793,00 3.793,00 3.107,00
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME 41.775.879/0001-20 19.200,00 19.200,00 19.200,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 375.538,64 308.376,21 312.876,00
ALAN PEREIRA CARNEIRO ***.449.253-** 3.050,50 3.050,50 3.050,50
ALBERTO JORGE SILVA BARBOSA FILHO - ME 26.352.788/0001-99 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX ***.260.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ALINE MONTEIRO ALVES ***.221.463-** 60,00 60,00 60,00
AMANDA LIMA VIEIRA ***.820.613-** 18.000,00 15.750,00 15.750,00
ANA CLARA DE SANT'ANA SOUZA ***.233.123-** 596,00 596,00 596,00
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA ***.758.093-** 960,00 960,00 960,00
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA ***.755.413-** 120,00 120,00 120,00
ANDRÉ ALDENY MARQUES DE OLIVEIRA ***.266.533-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 18.000,00 15.750,00 15.750,00
ANDREW CASTILHO MONTEIRO GOMES ***.563.393-** 71.500,00 32.500,00 32.500,00
ANTHONY CHRISTIAN BRITO FRANCO ***.097.023-** 953,00 953,00 953,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024