lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2025 - 17:09:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME 07.259.417/0001-12 1.236,50 1.236,50 1.236,50
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENEZES ***.710.893-** 920,00 920,00 920,00
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA ***.233.433-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 115.192,37 57.030,00 57.030,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 5.060,00 5.060,00 5.060,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 63.000,00 49.000,00 49.000,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 28.800,00 9.600,00 9.600,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 23.368,55 17.889,10 18.079,60
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 45.500,00 45.500,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 141.870,20 85.674,68 55.609,22
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 43.440,00 28.960,00 28.960,00
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS ***.308.463-** 8.855,57 8.855,57 8.855,57
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ ***.022.521-** 18.000,00 15.750,00 15.750,00
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 33.536.785/0001-70 1.205,00 1.205,00 1.205,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 21.000,00 21.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI 05.473.462/0001-40 15.650,00 12.500,00 15.000,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA 24.846.029/0001-57 157.190,00 142.890,00 142.890,00
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) 24.933.466/0001-08 15.000,00 10.000,00 12.500,00
ATA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMAS LTDA 07.123.100/0002-35 851,00 851,00 851,00
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 60.480,00 20.160,00 15.120,00
B & A CONFECÇÕES LTDA 51.406.637/0001-13 7.800,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 3.722.608,99 3.620.345,03 3.619.051,14
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA 38.152.028/0001-17 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR ***.235.223-** 8.800,00 7.700,00 7.700,00
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 258.756,94 211.923,51 230.169,81
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 454.200,00 247.987,57 209.081,01
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS ***.239.423-** 7.200,00 1.600,00 1.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.810,51 16.443,36 16.443,36
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES 43.873.626/0001-15 16.818,30 13.450,00 13.450,00
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.573.343-** 4.566,00 4.566,00 4.566,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024