lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 448 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:44:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME 07.259.417/0001-12 1.236,50 1.236,50 0,00
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENEZES ***.710.893-** 920,00 920,00 920,00
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA ***.233.433-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 107.200,00 51.560,00 50.260,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 28.000,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 9.600,00 9.600,00 7.200,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 12.564,85 6.441,80 7.220,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 32.500,00 26.000,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 95.021,12 44.278,07 19.093,48
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 43.440,00 21.720,00 18.100,00
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS ***.308.463-** 8.855,57 8.855,57 5.478,57
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ ***.022.521-** 18.000,00 11.250,00 9.000,00
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 33.536.785/0001-70 1.205,00 1.205,00 1.205,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 15.000,00 12.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI 05.473.462/0001-40 10.650,00 7.500,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA 24.846.029/0001-57 96.850,00 90.750,00 88.300,00
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) 24.933.466/0001-08 10.000,00 7.500,00 7.500,00
ATA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMAS LTDA 07.123.100/0002-35 851,00 851,00 851,00
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 60.480,00 10.080,00 5.040,00
B & A CONFECÇÕES LTDA 51.406.637/0001-13 7.800,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 2.763.003,71 2.721.597,17 2.302.405,31
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4656-66 2.000,00 0,00 0,00
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA 38.152.028/0001-17 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR ***.235.223-** 8.800,00 5.500,00 4.400,00
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 178.917,34 142.424,74 131.092,07
BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTOS ***.180.193-** 1.400,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 323.200,00 178.245,50 108.038,40
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS ***.239.423-** 7.200,00 1.600,00 800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.810,51 15.681,61 6.942,83
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES 43.873.626/0001-15 16.818,30 13.450,00 7.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024