lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/04/2026 - 14:40:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - INATIVOS 37.494.965/0001-98 2.846.477,05 2.846.477,05 2.846.477,05
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - PENSIONISTAS 37.494.965/0001-98 682.093,01 682.093,01 682.093,01
FOPAG - ESTAGIARIOS ***.964.150-** 492.875,08 492.740,00 492.740,00
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS 07.663.941/0001-54 93.000,00 93.000,00 93.000,00
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA 44.045.906/0001-06 32.107,80 12.619,80 9.288,00
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 25.338,10 290,00 0,00
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA 63.542.484/0001-10 144.796,24 62.976,70 35.775,92
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA 07.499.126/0001-00 201.600,00 201.600,00 201.600,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 29.600,00 22.200,00 22.200,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO - ME 18.600.562/0001-31 5.105,00 5.105,00 1.355,00
FRANCISCO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO ***.878.603-** 10.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 36.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 60.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO CHARLES MENEZES SILVA ***.248.393-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ***.996.903-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCO EDIVAN MACHADO ***.314.693-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 24.547,00 23.947,00 23.947,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO RONES COSTA MACIEL- ME 18.117.030/0001-48 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 15.306,81 15.306,81 15.306,81
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 6.185.428,18 1.577.646,29 1.274.248,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.660.998/0001-77 55,59 55,59 55,59
G VASCONCELOS NETO LTDA 08.989.001/0001-12 103.699,45 75.382,07 37.269,11
GELCIONE ALVES CAVALCANTE ***.566.663-** 400,00 400,00 0,00
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME 22.497.917/0001-86 60.213,70 45.156,40 19.426,10
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 42.862.642/0001-40 1.040,00 320,00 0,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0001-20 27.499,12 5.852,00 2.850,00
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 44.132,80 44.132,80 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024