lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 575 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/11/2025 - 19:34:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J E & R IMPORTA CAO E EXPORTACAO LTDA 03.087.727/0001-46 61.095,00 61.095,00 61.095,00
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME 15.279.484/0001-27 58.300,00 58.300,00 58.300,00
J MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 1.143.660,40 1.045.571,32 1.010.068,79
J R ALVES ASSESSORIA 31.625.125/0001-30 27.850,00 27.850,00 27.850,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 56.025,42 0,00 0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME 26.904.751/0001-26 228.613,26 227.786,16 227.786,16
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME 43.714.199/0001-22 37.080,00 37.080,00 37.080,00
J. C. G. ARAÚJO - ME 19.047.605/0001-66 4.870,00 4.870,00 4.870,00
J. V. P. SILVA - ME 28.036.738/0001-28 50.850,00 50.850,00 44.350,00
JAMILA XAVIER DE SOUSA ***.184.963-** 11.250,00 9.000,00 9.000,00
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO ***.255.903-** 36.000,00 30.000,00 30.000,00
JESSICA FARIAS REBOUÇAS ***.845.223-** 25.300,00 15.400,00 15.400,00
JN SERVICOS LTDA - EPP 22.240.853/0001-33 131.714,80 131.714,80 131.714,80
JOANA EMELE DE SOUZA CARNEIRO ***.519.503-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOÃO DE DEUS AGUIAR LOPES - ME 50.592.568/0001-17 3.263,44 3.263,44 3.263,44
JOAO JOCELIANO VASCONCELOS ALBINO ***.794.783-** 415,00 415,00 415,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 100.800,00 42.000,00 42.000,00
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO ***.039.103-** 4.765,00 4.765,00 4.415,00
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA ***.749.653-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 0,00 0,00
JOELMA GLORIA ROCHA - ME 59.843.042/0001-37 8.250,00 8.250,00 8.250,00
JONADABE DA SILVA SANTOS ***.656.403-** 950,00 950,00 950,00
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA ***.406.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES ***.414.963-** 2.689,50 2.689,50 2.689,50
JOSE ALBERTO SANTANA ***.993.803-** 11.108,09 330,00 330,00
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO 48.966.177/0001-73 7.300,00 7.300,00 7.300,00
JOSÉ ARISTIDES DE ANDRADE NETO 53.855.407/0001-67 1.000,00 0,00 0,00
JOSE AURELIO DA SILVA ALMEIDA ***.296.923-** 920,00 920,00 920,00
JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR 62.082.123/0001-76 7.980,00 7.980,00 7.980,00
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO ***.950.503-** 15.617,37 7.080,06 7.080,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024