lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 15:49:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIO VITOR ALVES RIBEIRO ***.467.013-** 914,00 914,00 914,00
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO ***.842.303-** 27.871,00 23.214,00 23.214,00
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME 18.895.296/0001-11 30.274,20 26.090,00 26.090,00
MARCOS JUNIOR DOS SANTOS ***.260.843-** 3.225,58 3.225,58 3.225,58
MARCOS MARTINS DA CRUZ - MEI 17.504.982/0001-51 46.406,19 7.278,00 7.278,00
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME 09.280.267/0001-54 71.922,59 57.292,62 57.292,32
MARIA CLAUDIANE FIRMINO 48.000.923/0001-70 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA ***.879.503-** 1.786,00 1.786,00 1.786,00
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA ***.921.323-** 1.540,00 1.060,00 1.060,00
MARIA DO SOCORRO SANTANA MONTEIRO ***.247.453-** 4.070,00 4.070,00 4.070,00
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR ***.982.361-** 13.200,00 7.200,00 7.200,00
MARIA EDIVANIA DA SILVA 32.730.332/0001-18 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA ELENILDA SANTOS - ME 07.870.601/0001-02 196.334,27 188.843,78 194.884,26
MARIA ELIZIA NASCIMENTO DE MENEZES ***.942.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ESTELA DOS SANTOS ***.108.873-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MARIA GENOVA DE FREITAS DOS SANTOS ***.502.253-** 1.757,14 1.257,14 1.257,14
MARIA JANE BARBOSA RODRIGUES ***.743.453-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.166.363-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA LEUDIANE CELESTINO ***.172.413-** 4.569,00 4.339,00 3.659,00
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO ***.500.013-** 280,00 280,00 280,00
MARIA LÚCIA DOS SANTOS BARBOSA ***.527.833-** 600,00 600,00 600,00
MARIA LUCIMAR DE PAULA ***.005.593-** 36.000,00 21.000,00 21.000,00
MARIA MARCINETE DOS SANTOS ***.130.623-** 1.518,00 0,00 0,00
MARIA MIRIAN DOS SANTOS ***.200.113-** 22.000,00 22.000,00 22.000,00
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA ***.469.383-** 2.928,00 2.928,00 2.928,00
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME 26.816.054/0001-13 266.023,52 236.740,80 183.080,30
MARK FARDAMENTOS LTDA 35.280.984/0001-96 1.496.780,70 383.349,00 0,00
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CHZ PROJETOS E CON 11.757.747/0001-05 320.737,41 0,00 0,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.813.501/0001-00 30.640,00 22.980,00 19.150,00
MAYRA ALICIA DE AGUIAR ***.972.113-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024