lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 575 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/11/2025 - 19:34:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DAVI DOS SANTOS ***.267.373-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 48.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE EWERTON DE OLIVEIRA FONTELES ***.023.313-** 240,00 240,00 0,00
JOSÉ EWERTON OLIVEIRA ***.061.773-** 5.660,50 90,00 90,00
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO ***.255.523-** 1.013,00 715,00 715,00
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA ***.051.863-** 1.191,07 1.191,07 1.191,07
JOSE GILBERTO DE FREITAS ***.353.663-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA ***.256.513-** 2.505,00 2.505,00 2.505,00
JOSE GRIJALVA DOS SANTOS ***.063.443-** 7.590,00 4.554,00 4.554,00
JOSE HERMES DANTAS ROLIM ***.288.203-** 25.300,00 15.400,00 15.400,00
JOSE IRES DA COSTA SANTOS ***.902.443-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ JEOVÁ DE BARROS ***.516.123-** 8.530,00 8.530,00 8.530,00
JOSÉ JURANDI ARAÚJO ***.164.603-** 1.012,00 1.012,00 1.012,00
JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO ***.847.653-** 6.450,00 6.450,00 6.450,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 20.400,00 14.400,00 14.400,00
JOSE MARGELIANO VERAS DA COSTA - ME 55.522.861/0001-21 2.728,00 2.728,00 2.728,00
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO ***.018.063-** 168.000,00 70.000,00 70.000,00
JOSE MARQUES RIBEIRO ***.115.783-** 73.920,00 30.800,00 30.800,00
JOSE MAURO DE SOUSA ***.074.953-** 51.750,00 31.500,00 31.500,00
JOSÉ NAÉCIO AGUIAR ***.381.671-** 4.804,00 4.804,00 4.804,00
JOSÉ REGINALDO LIVINO ***.409.403-** 700,00 0,00 0,00
JOSÉ ROBERTO DE FREITAS ***.246.103-** 850,00 850,00 850,00
JOSE ROGER DA SILVA ***.076.383-** 16.069,63 12.269,63 8.669,63
JOSE TIAGO DE ARAUJO ***.205.053-** 953,00 0,00 0,00
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA ***.961.743-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
JOSIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ***.893.783-** 1.913,00 1.913,00 1.913,00
JP SHOWS LTDA 26.361.026/0001-59 200.000,00 200.000,00 190.000,00
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 874.810,98 0,00 0,00
JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI 23.617.763/0001-81 21.254,00 21.254,00 20.691,00
JULIA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES ***.036.243-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024