lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 15:49:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO TOTUM DE DES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82 370,00 370,00 370,00
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO ***.561.201-** 18.000,00 15.750,00 15.750,00
ITA GRANITOS - ME 59.678.404/0001-81 1.023,00 1.000,00 1.000,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 479,33 0,00 0,00
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME 15.279.484/0001-27 42.500,00 42.500,00 42.500,00
J MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 847.202,63 765.866,08 623.564,15
J R ALVES ASSESSORIA 31.625.125/0001-30 9.750,00 9.750,00 9.750,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 56.025,42 0,00 0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME 26.904.751/0001-26 228.613,26 225.088,26 225.088,26
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME 43.714.199/0001-22 24.580,00 24.580,00 24.580,00
J. C. G. ARAÚJO - ME 19.047.605/0001-66 4.870,00 4.870,00 4.870,00
J. V. P. SILVA - ME 28.036.738/0001-28 31.350,00 31.350,00 31.350,00
JAMILA XAVIER DE SOUSA ***.184.963-** 11.250,00 2.250,00 2.250,00
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO ***.255.903-** 36.000,00 21.000,00 21.000,00
JESSICA FARIAS REBOUÇAS ***.845.223-** 8.800,00 7.700,00 7.700,00
JOANA EMELE DE SOUZA CARNEIRO ***.519.503-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO JOCELIANO VASCONCELOS ALBINO ***.794.783-** 415,00 415,00 415,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 25.200,00 14.700,00 14.700,00
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO ***.039.103-** 4.765,00 4.125,00 1.065,00
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA ***.749.653-** 6.000,00 6.000,00 4.000,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 0,00 0,00
JOELMA GLORIA ROCHA - ME 59.843.042/0001-37 8.250,00 8.250,00 8.250,00
JONADABE DA SILVA SANTOS ***.656.403-** 950,00 950,00 950,00
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA ***.406.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES ***.414.963-** 2.689,50 2.689,50 2.689,50
JOSE ALBERTO SANTANA ***.993.803-** 10.868,09 90,00 90,00
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO 48.966.177/0001-73 7.300,00 7.300,00 7.300,00
JOSÉ ARISTIDES DE ANDRADE NETO 53.855.407/0001-67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AURELIO DA SILVA ALMEIDA ***.296.923-** 920,00 920,00 920,00
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO ***.950.503-** 3.008,54 3.008,54 3.008,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024