lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/04/2026 - 14:40:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 13.430.619/0001-88 39.976,00 39.976,00 19.988,00
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 55.954.778/0001-21 80.800,00 80.800,00 80.600,00
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME 00.430.571/0001-66 318.700,00 318.700,00 129.474,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME 42.862.642/0001-40 3.468,00 1.840,00 1.840,00
HAFAGA SERVICOS MEDICOS S/S 18.982.556/0001-96 7.000,00 7.000,00 7.000,00
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA 08.571.105/0001-02 39.787,90 4.798,90 3.498,90
HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 42.705.829/0001-30 72.300,00 72.300,00 72.300,00
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.614.493/0001-09 110.014,85 0,00 0,00
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 763.978,00 629.826,00 98.491,20
IDX CERTIFICACAO DIGITAL & SOLUCOES EMPRESAR. - ME 47.472.740/0001-94 240,00 240,00 0,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI 49.547.331/0001-35 3.840,00 3.840,00 3.840,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 5.104.896,05 2.535.937,41 1.576.095,95
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME 47.396.449/0001-84 311.209,98 148.770,51 73.495,88
J MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 325.182,39 227.408,41 104.628,20
J R ALVES ASSESSORIA 31.625.125/0001-30 21.800,00 14.000,00 14.000,00
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME 43.714.199/0001-22 28.800,00 28.800,00 21.900,00
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO ***.255.903-** 36.000,00 9.000,00 9.000,00
JOANA EMELLE SOUZA CARNEIRO ***.519.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO SABINO BARROS NETO ***.741.373-** 28.800,00 0,00 0,00
JOCINETE DA SILVA ***.898.704-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
JOHN LENNON RIPARDO PAIVA ***.961.003-** 5.140,00 5.140,00 5.140,00
JORGE RENATO BORBA CASELLI ***.584.743-** 2.820,00 2.820,00 2.820,00
JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR 62.082.123/0001-76 5.200,00 5.200,00 5.200,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 12.000,00 3.100,00 3.100,00
JOSE GILBERTO DE FREITAS ***.353.663-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
JOSE GRIJALVA DOS SANTOS ***.063.443-** 10.626,00 4.554,00 4.554,00
JOSÉ GUSTAVO BARROS ***.943.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ JEOVÁ DE BARROS ***.516.123-** 1.400,00 0,00 0,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 6.000,00 3.600,00 3.600,00
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO ***.018.063-** 42.000,00 10.500,00 10.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024