lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 457 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2026 - 19:21:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA CILDA GONÇALVES DA SILVA ***.885.973-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 13.200,00 13.200,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 19.800,00 19.800,00
FRANCISCA MIKELE DA SILVA ***.240.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA NACILDA SILVA ***.278.183-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA 59.366.098/0001-48 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO - ME 18.600.562/0001-31 7.387,26 7.387,26 7.387,26
FRANCISCO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO ***.878.603-** 10.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 36.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO BRUNO DO NASCIMENTO MARREIRO ***.716.703-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 60.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO CHARLES MENEZES SILVA ***.248.393-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO ***.791.663-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ***.996.903-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCO EDIVAN MACHADO ***.314.693-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO EDUARDO DE LIMA MIRANDA ***.199.793-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO IORGE SANTOS CARNEIRO ***.609.203-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 38.457,00 37.857,00 37.857,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NEUDO SILVA DOS SANTOS ***.478.663-** 215,00 215,00 215,00
FRANCISCO RONES COSTA MACIEL- ME 18.117.030/0001-48 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO TIAGO BARBOSA GOMES ***.604.293-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 15.306,81 15.306,81 15.306,81
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 11.078.725,19 4.980.260,57 3.491.084,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.660.998/0001-77 55,59 55,59 55,59
FUNDO NACIONAL DA SAUDE 00.530.493/0001-71 1.094,15 1.094,15 1.094,15
FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA 54.202.236/0001-30 14.526,82 12.518,82 12.518,82
G VASCONCELOS NETO LTDA 08.989.001/0001-12 145.309,46 121.982,78 111.358,20
GABRIEL BRANDÃO SOUSA ***.708.673-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GABRIEL OLIVEIRA GOMES ***.407.943-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024