lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:21:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA 44.045.906/0001-06 26.691,75 14.822,11 171,00
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 127.186,95 48.952,95 47.762,95
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL 07.663.941/0002-35 1.737.151,70 1.642.357,51 0,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 59.200,00 7.400,00 0,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 6.600,00 4.400,00
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA 35.840.340/0001-05 4.908,00 4.908,00 4.908,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 9.900,00 6.600,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 31.800,00 7.950,00 5.300,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 50.000,00 10.000,00 5.000,00
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO ***.791.663-** 2.748,00 2.748,00 2.748,00
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS ***.442.933-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME 04.573.785/0001-42 12.102,00 12.102,00 6.278,00
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME 18.599.519/0001-01 12.150,00 12.150,00 8.100,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS ***.492.013-** 9.040,00 7.730,00 7.730,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA - ME 35.113.359/0001-50 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO ***.031.053-** 3.500,00 3.500,00 0,00
FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA ***.265.683-** 2.000,00 2.000,00 20,00
FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES ***.192.813-** 400,00 400,00 0,00
FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA ***.491.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS ***.049.103-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA 55.269.679/0001-00 7.216,00 7.216,00 0,00
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA 37.494.965/0001-98 4.008.557,28 2.025.871,89 1.287.162,12
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 07.663.941/0001-54 1.146,84 1.146,84 0,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 14.979,38 14.979,38 149,80
FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA 54.202.236/0001-30 214.275,52 20.612,54 12.687,26
GABRIELLY MARQUES ***.293.363-** 7.010,00 7.010,00 7.010,00
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA ***.193.823-** 3.750,00 1.750,00 1.750,00
GRACILEANDRA DOS SANTOS SOUSA ***.762.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES ***.664.343-** 800,00 800,00 0,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME 42.862.642/0001-40 2.624,50 1.824,50 192,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024